产品概述
HS41X-A带过滤防污隔断阀由两个隔开的止回阀和一个液压传动泄水阀组成,第一个止回阀阀体内装有过滤网。由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的压力始终低于入水口的压力。这个压差驱使泄水阀处于关闭状态,管路正常供水。在压力异常时(即出口端压力高于中间腔),即使两个止回阀都不能反向密封。安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空,并形成空气隔断,保证上游供水卫生安全。
HS41X-A过滤倒流防止器结构具有合理性、使用方便、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、煤气 、城建、造纸、纺织、医药、食品、船舶、给排水、能源、钻探等行业。
主要技术参数
公称压力 | 1.0-1.6Mpa |
公称通径 | 50-600mm |
适用介质 | 水及弱腐蚀性流体 |
适用温度 | 0℃-80℃ |
法兰标准 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | 铸铁、碳钢、不锈钢 |
阀杆 | 铝青铜、铬不锈钢 |
阀瓣 | 碳钢、不锈钢、丁腈橡胶 |
膜片 | 丁腈橡胶 |
膜片压板 | 碳钢、不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
主要连接外形尺寸
公称通径 DN | 安装方式 | L(mm) | 管螺纹 D(mm) | D1(mm) | H1(mm) | H(mm) | 宽度(mm) | 螺栓孔数 nxΦ(mm) |
15 | 管螺纹 | 160 | /2" | - | 130 | 60 | 170 | - |
20 | 190 | 3/4" | - | 130 | 65 | 180 | - | |
25 | 200 | 1" | - | 140 | 80 | 180 | - | |
32 | 203 | 1¼ | - | 170 | 90 | 195 | - | |
40 | 240 | 1½ | - | 180 | 150 | 200 | - | |
50 | 280 | 2" | - | 185 | 160 | 210 | - | |
40 | 法兰连接 | 420 | 145 | 100 | 250 | 165 | 235 | 4x18 |
50 | 500 | 160 | 125 | 280 | 180 | 250 | 4x18 | |
65 | 560 | 180 | 145 | 315 | 250 | 425 | 4x18 | |
80 | 680 | 195 | 160 | 480 | 285 | 450 | 8x18 | |
100 | 760 | 215 | 180 | 500 | 310 | 465 | 8x18 | |
125 | 765 | 245 | 210 | 600 | 340 | 495 | 8x18 | |
150 | 870 | 280 | 240 | 730 | 390 | 695 | 8x23 | |
200 | 1000 | 335 | 295 | 795 | 445 | 730 | 12x23 | |
250 | 1120 | 405 | 355 | 820 | 530 | 750 | 12x25 | |
300 | 1280 | 460 | 410 | 1000 | 540 | 800 | 12x25 | |
350 | 1380 | 520 | 470 | 1150 | 600 | 875 | 16x25 | |
400 | 1530 | 580 | 525 | 1200 | 640 | 980 | 16x30 |
![]() |